| 昭和25年 2月18日 | 岡山県南部上水道配水組合の設立が許可され、事務所を玉野市役所 |
| 内に置く | |
| 岡山市上伊福,岡山県庁内に仮事務所を設け発足す | |
| 昭和25年10月 3日 | 上水道布設計画認可 1日最大送水量33,750m3 |
| 昭和26年 3月14日 | 水島水道買収について西阿知町及び水島工業都市開発株式会社と |
| 売買契約締結 | |
| 昭和26年 3月17日 | 創設工事の起工式を福田町北畝第4福田小学校講堂において挙行 |
| 昭和26年 5月15日 | 水利使用許可 取水量40,000m3/日 |
| 昭和26年11月29日 | 上水道布設計画変更認可 1日最大送水量40,000m3 |
| 昭和30年 2月 1日 | 郷内村へ区域外給水開始 |
| 昭和30年 3月17日 | 玉野市和田(終点)まで通水 玉野市日比、三井金属工業株式会社 |
| 興比会館において通水式挙行 | |
| 昭和31年12月 1日 | 玉島レーヨン取水問題は建設政務次官の仲介により、上水道優先を |
| 条件に岡山県と覚書をかわし同意 | |
| 昭和35年 8月10日 | 創設事業完成 |
| 昭和35年12月 9日 | 第1期拡張事業認可 1日最大送水量45,000m3 |
| 昭和36年12月20日 | 倉敷市水島青葉町95−1の新庁舎へ移転 |
| 昭和37年 3月31日 | 第2期拡張事業認可 1日最大送水量64,500m3 |
| 昭和38年 8月 5日 | 第1期拡張事業完成 |
| 昭和38年12月10日 | 第2期拡張事業計画変更認可 1日最大送水量92,000m3 浄水 |
| 方法変更 | |
| 昭和42年 1月 1日 | 地方公営企業法改正により岡山県南部水道企業団と改称 |
| 昭和42年 5月31日 | 高梁川東西用水組合より分与を受けた水利権12,000m3/日と |
| 35,000m3/日に対し岡山県より水利使用許可 | |
| 昭和43年 3月30日 | 第3期拡張事業計画認可 1日最大送水量105,000m3 |
| 昭和43年 5月24日 | 第2期拡張事業完成 |
| 昭和45年 6月15日 | 広江増圧ポンプ所より灘崎町経由宇藤木に至る3号本管全線通水 |
| 昭和45年 8月 1日 | 灘崎町を供給対象とする |
| 昭和46年 3月16日 | 高梁川東西用水組合より分与を受けた30,000m3/日の水利権に |
| 対し建設省より水利使用許可 | |
| 昭和46年 3月31日 | 第3期拡張事業計画変更認可 1日最大送水量122,000m3 |
| 昭和47年 2月 9日 | 第3期拡張事業計画変更認可 取水地点変更 |
| 昭和47年 7月12日 | 倉敷市連島町、水島地区を給水区域より除外 |
| 昭和48年10月12日 | 水源涵養林として阿哲郡神郷町油野の山林695,119m2を買収 |
| 昭和49年 2月 4日 | 倉敷市西阿知町の庁舎へ移転 |
| 昭和49年11月25日 | 第3期拡張事業完成 |
| 昭和51年 4月 5日 | 第4期拡張事業計画認可 1日最大送水量166,000m3 目標年次 |
| 昭和60年度 | |
| 昭和51年 6月 5日 | 第4期拡張事業の送水管整備工事に着手 |
| 昭和56年 2月23日 | 第4期拡張事業計画見直し 目標年次昭和65年度 |
| 昭和59年 2月29日 | 第4期拡張事業計画見直し 目標年次昭和70年度 |
| 平成 2年10月 2日 | 企業団構成団体に灘崎町加入 |
| 平成 4年12月22日 | 第4期拡張事業の送水管整備工事竣工 |
| 平成 5年 6月 1日 | 第4期拡張事業計画見直し 目標年次平成14年度 |
| 平成 6年 7月15日 | 未曾有の渇水により渇水対策本部を設置(7月20日から8月8日まで |
| 減圧による給水制限、8月9日から8月24日まで夜間断水、8月25日 | |
| から9月29日まで1日8時間給水、台風26号の降雨により解除、以降 | |
| 節水対策を継続) | |
| 平成 7年 1月25日 | 渇水対策本部195日ぶりに解散する |
| 平成 7年 6月19日 | 第4期拡張事業の浄水施設等整備工事に着手 |
| 平成12年 3月28日 | 第4期拡張事業の浄水施設等整備工事のうち第1次浄水施設竣工 |
